JFL第23節試合結果のお知らせ
2013年08月05日 配信
第15回JFL日本フットボールリーグ 第23節 | |||
---|---|---|---|
スタジアム | 藤枝総合運動公園サッカー場 | 入場者数 | 903人 |
主審 | 眞鍋 久大 | ピッチ状態 | 乾燥 |
天候 | 晴 | 風 | 無し |
HOYO大分 | VS | 藤枝MYFC |
---|
![]() |
0 |
|
0 | ![]() |
|
得点 |
|
73分 福島 新太 |
警告 |
25分 髙橋 寛太 37分 髙橋 寛太 |
退場 | 37分 髙橋 寛太 |
背番号 | 選手名 | ポジション | スタメン | 背番号 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 姫野 昂志 | GK | 1 | 村尾 龍矢 | GK | |
3 | 西口 佳佑 | DF | 3 | 奈良林 寛紀 | DF | |
26 | 長谷川 豊喜 | 13 | 藤牧 祥吾 | |||
15 | 日野 竜一 | 19 | 冨成 慎司 (Cap.) | |||
18 | 宮田 繁輝 | 24 | 髙橋 寛太 | |||
6 | 福島 新太 | MF | 7 | 石井 俊也 | MF | |
5 | 生口 明宏(Cap.) | 8 | 久富 賢 | |||
10 | 福満 隆貴 | 20 | 奥田 大二郎 | |||
24 | 濱中 祐輔 | FW | 11 | 西山 貴永 | ||
19 | 杉本 恵太 | 18 | 橋本 巧 | FW | ||
28 | 山瀬 彰也 | 30 | オハ |
21 | 野寺 和音 | GK | サブ | 31 | 柴田 大地 | GK |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 原 一生 | MF | 2 | 齊藤 俊秀 | DF | |
5 | 西出 隼也 | MF | 23 | 中津留 奨吾 | DF | |
11 | 中嶋 雄大 |
FW |
10 | ケルロン | MF | |
28 | 島屋 八徳 | FW | 22 | 岡田 佑樹 | MF | |
|
21 | 谷尾 隆博 | FW | |||
OUT | IN | 分 | 選手交代 | 分 | IN | OUT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杉本 恵太 | → | 中嶋 雄大 | 74分 | HT | 岡田 佑樹 | ← | 西山 貴永 | |
山瀬 彰也 | → | 島屋 八徳 | 79分 | 59分 | 中津留 奨吾 | ← | オハ | |
83分 | ケルロン | ← | 岡田 佑樹 |
■試合写真
Tweet