JFL第11節試合結果のお知らせ
2013年05月07日 配信
| 第15回JFL日本フットボールリーグ 第10節 | |||
|---|---|---|---|
| スタジアム | 石川県西部緑地公園陸上競技場 | 入場者数 | 1,462人 |
| 主審 | 山本 慎吾 | ピッチ状態 | 乾燥 |
| 天候 | 晴 | 風 | 強 |
| HOYO大分 | VS | ツエーゲン金沢 |
|---|
|
2 |
|
1 |
![]() |
|
21分 島屋 八徳 25分 田中 淳也 |
得点 | 61分 清原 翔平 |
| 警告 |
5分 崔 志勲 30分 菅原 康太 90+2分 込山 和樹 |
|
| 退場 |
| 背番号 | 選手名 | ポジション | スタメン | 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 姫野 昂志 | GK | 21 | 大橋 基史 | GK | |
| 14 | 田中 淳也 | DF | 2 | 阿渡 真也 | DF | |
| 26 | 長谷川 豊喜(Cap.) | 3 | 諸江 健太 | |||
| 16 | 福元 考佑 | 14 | 込山 和樹 | |||
| 18 | 宮田 繁輝 | 4 | 滝川 敬祐 | |||
| 7 | 原 一生 | MF | 19 | 越智 亮介 (Cap.) | MF | |
| 13 | 生口 明宏 (Cap.) | 24 | 大槻 優平 | |||
| 10 | 福満 隆貴 | 29 | 崔 志勲(チェ・ジフン) | |||
| 22 | 小池 恭一 | FW | 7 | 清原 翔平 | ||
| 27 | 山瀬 彰也 | 8 | 菅原 康太 | FW | ||
| 28 | 島屋 八徳 | 26 | 佐藤 和弘 |
| 4 | 松本 光平 | DF | サブ | 1 | 阿部 陽輔 | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 日野 竜一 | DF | 5 | 吉川 拓也 | DF | |
| 6 | 福島 新太 | MF | 13 | 朴 ヒョン珍(パク・ヒョンジン) | MF | |
| 11 | 中嶋 雄大 | FW | 15 | 斉藤 雄大 | MF | |
| 19 | 杉本 恵太 | FW | 10 | 石舘 靖樹 | FW | |
| 16 | 山城 純也 | FW | ||||
| 18 | 牧野 悟 | FW |
| OUT | IN | 分 | 選手交代 | 分 | IN | OUT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生口 明宏 | → | 福島 新太 | 65分 | 72分 | 斉藤 雄大 | ← | 大槻 優平 | |
| 福満 隆貴 | → | 中嶋 雄大 | 67分 | 81分 | 牧野 悟 | ← | 諸江 健太 | |
| 山瀬 彰也 | → | 杉本 恵太 | 86分 | |||||
試合写真
■JFL順位表
|
1 |
カマタマーレ讃岐 | 25 |
| 2 | FC町田ゼルビア | 23 |
| 3 | AC長野パルセイロ | 22 |
| 4 | ブラウブリッツ秋田 | 17 |
| 5 | ソニー仙台FC | 16 |
| 6 | FC琉球 | 15 |
| 7 | SC相模原 | 15 |
| 8 | 藤枝MYFC | 15 |
| 9 | Honda FC | 14 |
| 10 | MIOびわこ滋賀 | 14 |
| 11 | 福島ユナイテッドFC | 13 |
| 12 | HOYO大分 | 12 |
| 13 | ツエーゲン金沢 | 11 |
| 14 | Y.S.C.C. | 10 |
| 15 | 横河武蔵野FC | 8 |
| 16 | 佐川印刷SC | 6 |
| 17 | ホンダロックSC | 6 |
| 18 | 栃木ウーヴァFC | 5 |
Tweet




